CPU Socket | Intel Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU |
CPU touched base | Copper base with nickel plated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat pipe diameter | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat pipe number | 6 units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat pipe finish | Copper with nickel plated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craftsmanship | Reflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (WxDxH) | 85 x 135 x 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 958 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight Incl. Fan | 1148 g
|
Reviews
There are no reviews yet.